冶炼锰铁传统技术与绿色无碳技术对比
更新时间:2026-05-18 关注:11
传统技术与绿色无碳冶炼技术对比表
技术对比 | ||||||
项目名称 | 电硅热法冶炼低碳锰铁合金 | 绿色无碳分解法 冶炼低碳锰铁合金 | ||||
原理 | 还原法 焦炭 硅锰合金 | 分解法 不用焦炭(不用还原剂) | ||||
物料 | 1.原料:锰矿(锰≥45.0%;硅锰合金(锰≥65%)。 2.辅料:焦炭、硅石、熟料。 | 1.原料:锰矿。(锰≥45.0%) 2.辅料:助熔剂(非金属矿)、 催化剂(少量)。 | ||||
冶炼 | 1.矿热炉冶炼生产硅锰合金。 2.精炼炉冶炼;热装硅锰合金熔浆生产锰铁合金。 | 1.精炼炉(直流电弧炉)冶炼,生产低碳锰铁合金(含有硅酸盐)。 2.感应炉冶炼;热装锰铁合金熔浆(打渣提纯)生产低碳锰铁合金。 | ||||
产品成分 | 中碳锰铁合金成份: 75%Mn、2.5%Si、0.18%P<0.03%S (GB3795-87) | 中碳锰铁合金成份: 90%Mn<2.5%SiO2<0.03%P<0.03%S (企业标准) | ||||
耗量 | 生产1吨硅锰合金 (锰≥65%) 大约需: 锰矿1100公斤 富锰渣1300公斤 白云石、硅石500公斤
生产1吨低碳锰铁合金 (锰≥80%)大约需: 硅锰合金1200公斤 锰矿1100公斤 石灰600公斤 耗材及人工 副产品富锰渣1300公斤(锰≥30%)
| 价格
1782
200
1782 300 600 | 生产1吨低碳锰铁合金(锰≥90%) 大约需: 锰矿(锰≥45%)1000公斤 碳酸锰(锰≥30%)2000公斤 辅料1500公斤 耗材及人工
| 价格
3240
1800 800 | ||
耗能 | 电 :4500度 焦炭:500公斤 | 2700 1800 | 电:3600度 | 2520 | ||
合计: | 9164 | 合计: | 8360 | |||
优缺点 | 生产工艺成熟,但能耗高、 碳排放高。 | 生产工艺简单,能耗低、碳排放低、 回收率高;新技术没有大规模生产经验。 | ||||
锰铁市场回顾与展望
前三年锰矿及锰铁价格参照如下(均为含税价):
2018年3月:加蓬矿45度 59元/吨度;锰铁价1.70万/吨。
2019年2月:加蓬矿45度 49元/吨度;锰铁价1.55万/吨。
2020年6月:加蓬矿45度 43元/吨度;锰铁价1.25万/吨。
2021年1月~6月:45度 36元/吨度;锰铁价1.20万/吨。
锰铁价格未来市场:2019年市场总值285亿元,预计2026年可增长至319亿元。
-
下一篇:12脉波整流器的特点